Resumo: o Plano Compacto da Seguros Unimed é uma opção empresarial PME com acomodação enfermaria, sem coparticipação, produto ambulatorial + hospitalar com obstetrícia, utilização nacional e rede ampla com 435 hospitais e 38 laboratórios informados na cotação. Os valores abaixo foram extraídos da cotação de referência e devem ser confirmados antes da contratação.
Ficha rápida do plano
| Plano | Plano Compacto |
|---|---|
| Operadora/seguradora | Seguros Unimed Saúde PME |
| Contratação | PME de 2 a 99 vidas |
| Formação mínima | 1 titular + 1 dependente |
| Acomodação | Quarto coletivo (enfermaria) |
| Coparticipação | Sem coparticipação |
| Cobertura | Ambulatorial + hospitalar com obstetrícia |
| Utilização | Abrangência nacional por rede direta e rede das Unimeds |
| Rede informada | 435 hospitais e 38 laboratórios |
Valores por idade do Plano Compacto
A cotação apresenta os valores por faixa etária para uma vida em cada faixa. O valor total da proposta não foi incluído aqui, porque o objetivo é mostrar apenas idades e mensalidades individuais por faixa.
| Faixa etária | Mensalidade por vida |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 347,74 |
| 19 a 23 anos | R$ 425,63 |
| 24 a 28 anos | R$ 532,95 |
| 29 a 33 anos | R$ 588,93 |
| 34 a 38 anos | R$ 627,29 |
| 39 a 43 anos | R$ 727,65 |
| 44 a 48 anos | R$ 869,84 |
| 49 a 53 anos | R$ 1.043,22 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.238,54 |
| 59 anos ou mais | R$ 2.086,44 |
Envie CNPJ, cidade, quantidade de vidas e idades. A R&F Saúde compara o Compacto com outras opções da Seguros Unimed e de outras operadoras.
Solicitar cotaçãoÁrea de comercialização
Para os planos Compacto, Efetivo, Completo, Superior, Superior Plus e Sênior, a cotação informa comercialização nos municípios de Barueri, Biritiba-Mirim, Caieiras, Carapicuíba, Cotia, Diadema, Embu das Artes, Embu-Guaçu, Guararema, Itapecerica da Serra, Itapevi, Jandira, Juquitiba, Mairiporã, Mauá, Mogi das Cruzes, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Poá, Ribeirão Pires, Salesópolis, Santo André, Santana de Parnaíba, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, São Lourenço da Serra, São Paulo, Suzano e Taboão da Serra.
O CNPJ da empresa deve estar registrado na área de comercialização aceita pela Seguros Unimed. A disponibilidade final precisa ser confirmada na proposta vigente.
Área de utilização
A utilização informada é em âmbito nacional, por meio de rede direta e rede das Unimeds. Isso é importante para empresas com equipes em São Paulo, ABC Paulista, Grande SP, Campinas, Sorocaba, Baixada Santista e outras cidades do estado.
Resumo da rede hospitalar por região
A cotação do Compacto informa 435 hospitais e serviços hospitalares. A tabela abaixo organiza a quantidade extraída por região para facilitar a leitura.
| Região | Quantidade de hospitais/serviços |
|---|---|
| São Paulo - Centro | 9 |
| São Paulo - Zona Sul | 24 |
| São Paulo - Zona Leste | 13 |
| São Paulo - Zona Oeste | 9 |
| São Paulo - Zona Norte | 8 |
| ABC | 9 |
| Grande SP | 16 |
| Alto Tietê | 10 |
| Baixada Santista | 11 |
| Campinas e Região | 76 |
| Interior | 222 |
| Sorocaba e Região | 28 |
Hospitais da rede informada
A lista abaixo foi extraída da cotação de referência. Antes de contratar, confirme se cada hospital atende o procedimento desejado, especialidade, pronto-socorro, maternidade ou internação.
| Região | Hospital | Bairro/cidade | Atendimento |
|---|---|---|---|
| São Paulo - Centro | H Igesp Paulista | Bela Vista | H, PA¹, PSA |
| São Paulo - Centro | HCLOE - Bela Vista | Bela Vista | H¹ |
| São Paulo - Centro | Hospital BP | Bela Vista | H, PS |
| São Paulo - Centro | H Cruz Azul de São Paulo | Cambuci | H, H¹, PS |
| São Paulo - Centro | H Olhos Jd Europa | Jardim Paulistano | H¹ |
| São Paulo - Centro | A C Camargo - Antônio Prudente | Liberdade | H¹ |
| São Paulo - Centro | H Saha | Liberdade | H |
| São Paulo - Centro | Leforte - Liberdade | Liberdade | H, PSA |
| São Paulo - Centro | HOSP - Centro | República | PA¹ |
| São Paulo - Zona Sul | Inst a Casa | Aclimação | PA¹ |
| São Paulo - Zona Sul | Clinisul | Capão Redondo | PA, PA¹ |
| São Paulo - Zona Sul | H Central Sul | Capão Redondo | H, PS¹ |
| São Paulo - Zona Sul | Sta Isabella | Chácara Santo Antônio (Zona Sul) | PA, PA¹ |
| São Paulo - Zona Sul | Alvorada - Moema | Indianópolis | H, PA¹, PSA, PSP |
| São Paulo - Zona Sul | Ruben Berta | Indianópolis | H¹, PS¹ |
| São Paulo - Zona Sul | Dom Alvarenga | Ipiranga | H, PA¹, PSA |
| São Paulo - Zona Sul | H e Mat Vida's | Jardim Campo Grande | H, M, PS¹, PSA, PSP |
| São Paulo - Zona Sul | Cema - Interlagos | Jardim Umuarama | PA |
| São Paulo - Zona Sul | H e Mat Sta Maria | Paraíso | M, PS¹ |
| São Paulo - Zona Sul | Santa Joana | Paraíso | M, PS¹ |
| São Paulo - Zona Sul | H e Mat Bosque da Saúde | Saúde | H, M, PS¹ |
| São Paulo - Zona Sul | AACD | Vila Clementino | H¹ |
| São Paulo - Zona Sul | GRAACC | Vila Clementino | H¹ |
| São Paulo - Zona Sul | H Paulista Otorrinolaringologia | Vila Clementino | H¹, PS¹ |
| São Paulo - Zona Sul | Hospital São Paulo | Vila Clementino | H, PSA |
| São Paulo - Zona Sul | Rim e Hipertensão | Vila Clementino | H¹, PS¹ |
| São Paulo - Zona Sul | H e Mat Sepaco | Vila Mariana | H, M, PS¹ |
| São Paulo - Zona Sul | H Sta Cruz | Vila Mariana | H, PS¹ |
| São Paulo - Zona Sul | Sta Rita | Vila Mariana | H, PSA |
| São Paulo - Zona Sul | HOSP - Sul | Vila Nova Conceição | PA¹ |
| São Paulo - Zona Sul | Blanc | Vila Olímpia | H |
| São Paulo - Zona Sul | H da Criança - Jabaquara | Vila Parque Jabaquara | H¹, PS¹ |
| São Paulo - Zona Sul | HCLOE - Morumbi | Vila São Francisco (Zona Sul) | H¹ |
| São Paulo - Zona Leste | H Villa Lobos | Alto Da Moóca | H, PSA |
| São Paulo - Zona Leste | IBCC | Brás | H¹, PSA |
| São Paulo - Zona Leste | Sta Virginia | Brás | H, PSA |
| São Paulo - Zona Leste | H São Miguel | Cidade Nitro Operária | H, PSA, PSP |
| São Paulo - Zona Leste | H Vidas Paranaguá | Ermelino Matarazzo | H, PSA, PSP |
| São Paulo - Zona Leste | São Miguel - Ermelino Matarazzo | Jardim Belém | H, PSA, PSP |
| São Paulo - Zona Leste | Cema - Aricanduva | Jardim Santa Terezinha (Zona Leste) | PA |
| São Paulo - Zona Leste | Cema - ZL Belém | Quarta Parada | H¹, PS¹ |
| São Paulo - Zona Leste | H Central Tatuapé | Quarta Parada | H, PS¹ |
| São Paulo - Zona Leste | Clín Prisma - Zona Leste | Vila Gomes Cardim | H¹ |
| São Paulo - Zona Leste | HCLOE - Tatuapé | Vila Gomes Cardim | H¹ |
| São Paulo - Zona Leste | HOSP - Leste | Vila Gomes Cardim | PA¹ |
| São Paulo - Zona Leste | H Central Leste | Vila Iolanda(Lajeado) | H, M, PSA, PSP |
| São Paulo - Zona Oeste | Clín Prisma - Zona Oeste | Água Branca | H¹ |
| São Paulo - Zona Oeste | ALSF | Jardim Leonor | H, PA, PS, PSA, PSP |
| São Paulo - Zona Oeste | H Previna - São Paulo | Jardim Marilu | H |
| São Paulo - Zona Oeste | Albert Sabin - Lapa | Lapa | H, PS¹, PSA |
| São Paulo - Zona Oeste | Cema - Eldorado | Pinheiros | PA |
| São Paulo - Zona Oeste | H Portinari | Vila Jaguara | H, M, PS¹, PSA, PSP |
| São Paulo - Zona Oeste | Saint Patrick Portinari - Jaguara | Vila Jaguara | H, M, PS |
| São Paulo - Zona Oeste | Leforte - Morumbi | Vila Progredior | H, PSA, PSP |
| São Paulo - Zona Oeste | Metropolitano - Vila Romana | Vila Romana | H, M, PA¹, PSA, PSP |
| São Paulo - Zona Norte | HOSP - Norte | Água Fria | PA¹ |
| São Paulo - Zona Norte | Cema - Santana | Canindé | PA |
| São Paulo - Zona Norte | Cema - Tucuruvi | Parada Inglesa | PA |
| São Paulo - Zona Norte | Nipo Brasileiro | Parque Novo Mundo | H, M, PS¹, PSA, PSP |
| São Paulo - Zona Norte | HSANP | Santana | H, M, PS¹, PSA, PSP |
| São Paulo - Zona Norte | PA Igesp Santana | Santana | PSA |
| São Paulo - Zona Norte | HOSP - Norte Cirúrgica | Tucuruvi | H¹, PS¹ |
| São Paulo - Zona Norte | H e Mat N S do Rosário | Vila Maria Alta | H, M, PS¹ |
| ABC | H Christóvão da Gama - Diadema | Diadema | H, PA, PA¹ |
| ABC | Sta Casa | Mauá | H, M, PSA, PSP |
| ABC | H e Mat Dr Christovão da Gama | Santo André | H, M, PSA, PSP |
| ABC | Cto de Tratamento Bezerra de Menezes - SBC | São Bernardo do Campo | H¹, PS¹ |
| ABC | H ABC - Unid Cirúrgica - SBC | São Bernardo do Campo | H, PS¹ |
| ABC | H Notrecare ABC | São Bernardo do Campo | H, M, PS¹, PSA, PSP |
| ABC | H São Bernardo | São Bernardo do Campo | H, PS |
| ABC | Sta Marcelina | São Bernardo do Campo | H, PSA |
| ABC | H Benef Portuguesa São Caetano | São Caetano do Sul | H, M, PS¹, PSA, PSP |
| Grande SP | PS Barueri | Barueri | PA |
| Grande SP | H Clín Caieiras | Caieiras | H, PA¹, PSA, PSP |
| Grande SP | Central Oeste | Carapicuíba | H, PSA, PSP |
| Grande SP | H São Francisco - Cotia | Cotia | H, PS¹, PSA, PSP |
| Grande SP | H Previna - Franco da Rocha | Franco da Rocha | H, M, PSA, PSP |
| Grande SP | H de Olhos C.R.O | Guarulhos | H¹ |
| Grande SP | H Stella Maris | Guarulhos | PA, PSA |
| Grande SP | CC NDI - Itapevi | Itapevi | PA |
| Grande SP | Crusam | Itapevi | H, M, PS¹ |
| Grande SP | H e Mat Nova Vida | Itapevi | H, PS |
| Grande SP | H Yes | Itapevi | H, M, PSA, PSP |
| Grande SP | Specialis Pronto Atendimento | Itapevi | PA |
| Grande SP | H e M São Luíz - Osasco | Osasco | H, M, PS¹, PSA, PSP |
| Grande SP | H e Mat Cruzeiro do Sul | Osasco | H, PS |
| Grande SP | H Vidas Osasco | Osasco | H, PSA, PSP |
| Grande SP | Clín Maia (Psiquiatria) - Taboão da Serra | Taboão da Serra | H¹, PS¹ |
| Alto Tietê | Ipiranga (AMA) | Arujá | PA, PSA, PSP |
| Alto Tietê | Sta Casa | Guararema | H, M, PA¹, PSA, PSP |
| Alto Tietê | CM São Lucas | Itaquaquecetuba | PA, PA¹ |
| Alto Tietê | H e Mat Mogi Mater | Mogi das Cruzes | M, PA¹, PSP |
| Alto Tietê | H Ipiranga - Mogi das Cruzes | Mogi das Cruzes | H, PA¹, PSA, PSP |
| Alto Tietê | H Previna - Mogi das Cruzes | Mogi das Cruzes | H |
| Alto Tietê | H Santana | Mogi das Cruzes | H, PSA |
| Alto Tietê | Sta Casa | Santa Isabel | PA, PSA |
| Alto Tietê | H Saint Nicholas | Suzano | H, M, PS |
| Alto Tietê | Medcare Suzano | Suzano | LAB |
| Baixada Santista | H Ana Costa - Cubatão | Cubatão | PSA |
| Baixada Santista | H Ibemi | Guarujá | H, H¹, PSA, PSP |
| Baixada Santista | H Sto Amaro | Guarujá | H, H¹, PA¹ |
| Baixada Santista | Sta Casa de Santos | Praia Grande | H, H¹ |
| Baixada Santista | Casa de Saúde | Santos | H |
| Baixada Santista | H Ana Costa - Dr Aloísio F | Santos | PA¹, PS¹, PSA |
| Baixada Santista | H Benef Portuguesa de Santos | Santos | H, H¹ |
| Baixada Santista | H Infantil do Gonzaga | Santos | H, PA¹ |
| Baixada Santista | H São Lucas de Santos | Santos | H, PA¹, PSA |
| Baixada Santista | Sta Casa | Santos | H, H¹, PSA, PSP |
| Baixada Santista | H São José | São Vicente | H, PA¹ |
| Campinas e Região | São Camilo Águas de Lindóia | Águas de Lindóia | H, H¹, PSA, PSP |
| Campinas e Região | H Unimed - Americana - SP | Americana | H, PSA, PSP |
| Campinas e Região | São Francisco de Americana | Americana | H |
| Campinas e Região | H Benef Portuguesa de Amparo | Amparo | H, H¹, PS, PSA, PSP |
| Campinas e Região | Albert Sabin - Atibaia | Atibaia | H, H¹, PSA, PSP |
| Campinas e Região | H Universitário HUSF | Bragança Paulista | H, PA, PSA, PSP |
| Campinas e Região | H Sta Therezinha | Brotas | PA |
| Campinas e Região | Sta Casa | Cabreúva | H, PS¹, PSA |
| Campinas e Região | Campinas Day H | Campinas | H¹ |
| Campinas e Região | Centro Médico Campinas | Campinas | H, H¹, PSA, PSP |
| Campinas e Região | Clín de Olhos Raskin | Campinas | H¹ |
| Campinas e Região | H e Mat de Campinas | Campinas | H, H¹, PSA, PSP |
| Campinas e Região | H São Francisco Day | Campinas | H¹ |
| Campinas e Região | H Sta Sofia | Campinas | H |
| Campinas e Região | Inst Nova Campinas - SP | Campinas | H¹ |
| Campinas e Região | Inst Oftalmootorrinolaringológico | Campinas | H¹ |
| Campinas e Região | Inst Penido Burnier | Campinas | PS¹, PSA |
| Campinas e Região | Irmandade de Misericórdia de Campinas | Campinas | H, H¹, PSA, PSP |
| Campinas e Região | Respirare | Campinas | H¹ |
| Campinas e Região | Samaritano de Campinas | Campinas | H, H¹, PSA, PSP |
| Campinas e Região | Saúde Integrada Vida | Campinas | H¹ |
| Campinas e Região | H Unimed - Capivari | Capivari | H, H¹, PSA, PSP |
| Campinas e Região | Sta Casa de Casa Branca | Casa Branca | H, H¹ |
| Campinas e Região | Benef Charqueada | Charqueada | PSA |
| Campinas e Região | H e Mat Madre Vannini | Conchal | H, H¹, PA |
| Campinas e Região | Sta Casa | Cosmópolis | H, H¹, PSA |
| Campinas e Região | Irmandade do H Francisco Rosa | Espírito Santo do Pinhal | H, H¹, PA, PA¹ |
| Campinas e Região | H Samaritano Hortolândia | Hortolândia | H, H¹ |
| Campinas e Região | CM São Camilo | Indaiatuba | PA |
| Campinas e Região | Cto de Traumatologia Ortopédico | Indaiatuba | H¹ |
| Campinas e Região | Day H Indaiatuba | Indaiatuba | H¹ |
| Campinas e Região | H Sta Ignês - Indaiatuba | Indaiatuba | H, H¹, PSA, PSP |
| Campinas e Região | HAOC | Indaiatuba | H, H¹, PSA, PSP |
| Campinas e Região | Instituto Indaiá - IRPSI | Indaiatuba | H¹, PA¹ |
| Campinas e Região | Inst Bairral Psiquiatria | Itapira | H¹ |
| Campinas e Região | Sta Casa | Itapira | PSA, PSP |
| Campinas e Região | PA 24 Unimed Os Bandeirantes - Itatiba | Itatiba | PA¹ |
| Campinas e Região | Sta Casa | Itatiba | H, H¹, PS¹, PSA |
| Campinas e Região | Alliance Day Clinic | Jundiaí | H¹ |
| Campinas e Região | GRENDACC | Jundiaí | H, H¹ |
| Campinas e Região | H São Vicente de Paulo | Jundiaí | H, PSA |
| Campinas e Região | H Sta Elisa | Jundiaí | H, H¹, PA¹ |
| Campinas e Região | H Unimed Unid Anchieta | Jundiaí | H, H¹ |
| Campinas e Região | H Universitário de Jundiaí | Jundiaí | PA¹, PSP |
| Campinas e Região | PA Adulto 24Hr Unimed | Jundiaí | PA¹ |
| Campinas e Região | PA Infantil 24Hr Unimed | Jundiaí | PA¹ |
| Campinas e Região | Unimed | Leme | H, H¹, PA |
| Campinas e Região | Sta Casa | Limeira | H, H¹, PSA, PSP |
| Campinas e Região | Unimed | Limeira | H, H¹, PA, PA¹ |
| Campinas e Região | Sta Casa | Louveira | H, PS¹, PSA |
| Campinas e Região | Sta Casa | Mococa | H, PS¹, PSA |
| Campinas e Região | H São Francisco | Mogi Guaçu | H, PSA, PSP |
| Campinas e Região | Sta Casa de Mogi Guaçu | Mogi Guaçu | H, PSA, PSP |
| Campinas e Região | 22 de Outubro | Mogi Mirim | H, PSA, PSP |
| Campinas e Região | Sta Casa São Vicente de Paulo | Piracaia | H, H¹, PA, PS¹, PSA |
| Campinas e Região | H M Unimed | Piracicaba | PA, PA¹ |
| Campinas e Região | HFC | Piracicaba | PSA |
| Campinas e Região | Sta Casa | Piracicaba | PSA |
| Campinas e Região | Sta Casa | Pirassununga | H, H¹, PA, PA¹, PSA, PSP |
| Campinas e Região | CS Bezerra Menezes - SP | Rio Claro | H, H¹ |
| Campinas e Região | H Unimed - SP | Rio Claro | PA |
| Campinas e Região | H M São Vicente de Paulo | Rio das Pedras | PSA |
| Campinas e Região | Sta Casa Cel Juca Ferreira | Santa Cruz das Palmeiras | H, H¹ |
| Campinas e Região | H M Unimed | São João da Boa Vista | H, H¹, PA¹ |
| Campinas e Região | H Unimed SJRB | São José do Rio Pardo | PA, PSA, PSP |
| Campinas e Região | Sta Casa | São José do Rio Pardo | H |
| Campinas e Região | Sta Casa | São Pedro | PSA |
| Campinas e Região | Santa Rosa de Lima | Serra Negra | H, H¹, PS, PSA, PSP |
| Campinas e Região | Sta Casa de Socorro | Socorro | H, H¹, PSA, PSP |
| Campinas e Região | Clin Provida | Sumaré | H¹ |
| Campinas e Região | Sta Casa | Tambaú | H, H¹ |
| Campinas e Região | H Padre Nicanor Merino | Torrinha | PA |
| Campinas e Região | H e Mat Galileo | Valinhos | H, H¹, PSA, PSP |
| Campinas e Região | Sta Casa | Valinhos | H, H¹, PSA, PSP |
| Campinas e Região | H de Caridade | Vargem Grande do Sul | H, PA |
| Campinas e Região | Sta Casa | Vinhedo | H, H¹, PSA, PSP |
| Interior | Associação do H de Agudos | Agudos | PS¹, PSA |
| Interior | H Misericórdia de Altinópolis | Altinópolis | H, PSA, PSP |
| Interior | Pe. João W Braem | Alto Alegre | PA, PA¹, PSA, PSP |
| Interior | Sta Casa Alves Machado | Álvares Machado | H, PSA |
| Interior | Sta Casa de Andradina | Andradina | H, PA |
| Interior | Sta Casa | Angatuba | H, PSA, PSP |
| Interior | Ass Benef de Apiaí | Apiaí | H, PA, PS |
| Interior | Sta Casa de Araçatuba | Araçatuba | H, PA, PA¹ |
| Interior | H Araraquara | Araraquara | H, PSA, PSP |
| Interior | H São Paulo - Araraquara | Araraquara | H, PA¹, PSA, PSP |
| Interior | Sta Casa de Araras | Araras | H, H¹ |
| Interior | Unimed | Araras | H, H¹, PSA, PSP |
| Interior | H e Mat de Assis | Assis | H, H¹, PA, PSA, PSP |
| Interior | Sta Casa | Assis | H, H¹, PA, PSA, PSP |
| Interior | Sta Casa de Dr Oswaldo Siqueira Lyra | Auriflama | PA, PA¹, PSA |
| Interior | Sta Casa | Bariri | PA |
| Interior | São José de Barra Bonita | Barra Bonita | PA |
| Interior | Dia Barretos | Barretos | H, H¹ |
| Interior | H São Jorge | Barretos | H, H¹, PA¹, PSA, PSP |
| Interior | H de Bastos | Bastos | PSA, PSP |
| Interior | CM Unimed Batatais | Batatais | PA¹ |
| Interior | Sta Casa Batatais | Batatais | H, PSA, PSP |
| Interior | H Benef Portuguesa de Bauru | Bauru | H, H¹, PSA, PSP |
| Interior | H Unimed Bauru | Bauru | H, PA, PSA, PSP |
| Interior | H Unimed Samaritano - Bebedouro | Bebedouro | H, PSP |
| Interior | H Unimed Sta Casa - Bebedouro | Bebedouro | PSA |
| Interior | Assoc Ben de Bilac | Bilac | H, PA¹ |
| Interior | H Unimed Birigui | Birigui | H, H¹, PA¹ |
| Interior | Sta Casa | Birigui | H, PA¹ |
| Interior | H São Sebastião | Borborema | H, H¹, PSA |
| Interior | Sta Casa de Misericórdia SF | Buritama | H, PA¹ |
| Interior | Unimed Caçapava | Caçapava | H, PA |
| Interior | Sta Casa de Cafelândia | Cafelândia | H, PS, PSA, PSP |
| Interior | Casa Vicente de Paulo - Cajuru | Cajuru | PSA, PSP |
| Interior | Sta Casa | Cândido Mota | H, H¹, PA, PSA, PSP |
| Interior | Sta Casa de Capão Bonito | Capão Bonito | PA, PS¹, PSA |
| Interior | Sta Casa de Cardoso | Cardoso | H, H¹, PA |
| Interior | H Mahatma Gandhi | Catanduva | H¹ |
| Interior | Unimed H São Domingos | Catanduva | H, H¹, PA |
| Interior | Assoc Hosp Clementina | Clementina | H, PA¹ |
| Interior | Hospital José Venâncio | Colina | H, PA¹, PSA, PSP |
| Interior | Sta Casa | Cravinhos | PSA, PSP |
| Interior | Sta Casa | Descalvado | H, PSA, PSP |
| Interior | Sta Casa | Dois Córregos | PA |
| Interior | H Unimed Dracena | Dracena | PA |
| Interior | Sta Casa | Dracena | PSA, PSP |
| Interior | H Dr Onofre S Rosateli | Estrela d'Oeste | H, H¹, PA |
| Interior | Sta Casa de Fartura | Fartura | PA |
| Interior | H das Clínicas | Fernandópolis | H, H¹, PA |
| Interior | Sta Casa | Fernandópolis | H, H¹, PA |
| Interior | H e Mat São Joaquim | Franca | H, H¹, PA, PA¹, PS, PS¹, PSA, PSP |
| Interior | Sta Casa | Franca | H, H¹, PA, PA¹, PS, PSA, PSP |
| Interior | H P C André Luiz | Garça | H¹ |
| Interior | Sta Casa de Garça | Garça | H, PA¹ |
| Interior | Sta Casa | General Salgado | H, H¹, PA |
| Interior | Sta Casa | Getulina | H, PS, PSA, PSP |
| Interior | Sta Casa | Guaíra | H, PA¹, PSA, PSP |
| Interior | H M Guaraçaí | Guaraçaí | H, PA |
| Interior | Sta Casa | Guararapes | H, PA, PA¹ |
| Interior | Sta Casa | Guará | H, PA¹, PSA, PSP |
| Interior | Sta Casa | Iacanga | H¹, PSA, PSP |
| Interior | Sta Casa | Ibirá | H, H¹, PA |
| Interior | Hospital Hi | Ibitinga | H, H¹ |
| Interior | Sta Casa de Igarapava | Igarapava | H, PA¹, PSA, PSP |
| Interior | Regional de Ilha Solteira | Ilha Solteira | H, PA |
| Interior | Sta Casa de Indiaporã | Indiaporã | H, H¹, PA |
| Interior | Sta Casa | Ipaussu | H, PSA, PSP |
| Interior | Irm Sta Casa Ipuã | Ipuã | H, H¹, PA, PSA, PSP |
| Interior | Sta Casa | Itaí | PA |
| Interior | Sta Casa de Itajobi | Itajobi | H, H¹ |
| Interior | Sta Casa de Itapeva | Itapeva | H, H¹, PA¹, PSA, PSP |
| Interior | Unimed | Itapeva | H¹ |
| Interior | Sta Casa | Itápolis | H, H¹, PSA |
| Interior | N.S. das Graças | Itaporanga | PA |
| Interior | Sta Casa | Itararé | H, PA, PA¹, PSA, PSP |
| Interior | Sta Terezinha | Itatinga | H, PA¹ |
| Interior | H São Jorge | Ituverava | H, PA¹, PSA, PSP |
| Interior | Sta Casa | Ituverava | H, H¹, PA¹, PSA, PSP |
| Interior | 24H Unimed Jaboticabal | Jaboticabal | PA |
| Interior | H São Marcos | Jaboticabal | H¹ |
| Interior | Sta Casa | Jaboticabal | H, PA, PA¹, PSA, PSP |
| Interior | H N S Divina Providência | Jaci | H¹, PA, PSA |
| Interior | Sta Casa de Jales | Jales | PA¹, PSA |
| Interior | H Jarinu | Jarinu | PA¹ |
| Interior | Perlatti | Jaú | H¹ |
| Interior | Sta Casa | José Bonifácio | PA¹ |
| Interior | Sta Casa | Junqueirópolis | PS¹, PSA |
| Interior | H N S da Piedade | Lençóis Paulista | H, H¹, PA, PA¹, PS, PS¹, PSA, PSP |
| Interior | Unimed Lençóis Paulista | Lençóis Paulista | H, H¹, PA, PA¹, PS, PS¹, PSA, PSP |
| Interior | Sta Casa | Lins | H, H¹, PS, PSA, PSP |
| Interior | Sta Casa | Lucélia | H, PA, PS, PSA, PSP |
| Interior | H de Macatuba | Macatuba | H, H¹, PA, PA¹, PS, PS¹, PSA, PSP |
| Interior | Sta Casa de Macaubal | Macaubal | H, H¹, PA |
| Interior | Famar | Marília | H, PA¹ |
| Interior | H Espírita de Marília | Marília | H, H¹ |
| Interior | H Unimar | Marília | H, PA¹ |
| Interior | IOM | Marília | H¹ |
| Interior | Sta Casa | Marília | H, PA¹ |
| Interior | Sta Casa | Matão | H, PSA, PSP |
| Interior | H e Mat Mãe do Divino Amor | Mirassol | PA, PA¹, PSA |
| Interior | Unimed Monte Alto | Monte Alto | H, PA |
| Interior | Santa Casa Monte Apraziel | Monte Aprazível | PA |
| Interior | H M Fernando Magalhães | Monte Azul Paulista | PA |
| Interior | Senhor Bom Jesus | Monte Azul Paulista | H, PS¹, PSA |
| Interior | H S. Marcos da Sama | Morro Agudo | H, H¹, PA |
| Interior | Sta Casa de Misericórdia Neves Pta | Neves Paulista | PA¹, PSA |
| Interior | São Domingos Providência de Deus | Nhandeara | H, H¹, PA |
| Interior | Sta Casa | Nova Europa | H, H¹, PSA |
| Interior | Sta Casa | Nova Granada | PA |
| Interior | São José Novo Horizonte | Novo Horizonte | H, H¹, PA |
| Interior | H São Geraldo | Nuporanga | PA |
| Interior | Sta Casa de Olímpia | Olímpia | PA, PA¹, PSA |
| Interior | H Benef Sto Antônio | Orlândia | H, H¹, PA |
| Interior | Sta Casa | Osvaldo Cruz | H, PA, PSA |
| Interior | Sta Casa | Ourinhos | H¹, PA, PA¹, PS, PS¹, PSA, PSP |
| Interior | Unimed | Ourinhos | H, H¹, PA, PA¹, PS, PS¹, PSA, PSP |
| Interior | João Veloso | Ouroeste | H, PSA |
| Interior | Sta Casa | Paraguaçu Paulista | H, H¹, PA, PSA, PSP |
| Interior | Sta Casa | Paulo de Faria | PSA |
| Interior | Sta Casa | Pederneiras | H, H¹, PSA, PSP |
| Interior | Sta Casa | Pedregulho | H, PA, PA¹, PS, PS¹, PSA, PSP |
| Interior | FUNBEPE | Pedreira | PS, PSA, PSP |
| Interior | Sta Casa | Penápolis | PA, PA¹, PSA, PSP |
| Interior | Sta Casa | Pereira Barreto | H, PA |
| Interior | Sta Casa | Pirajuí | H, PSA, PSP |
| Interior | B José Pirondi | Pirangi | H, H¹, PA |
| Interior | Sta Casa | Piratininga | H, H¹, PSA, PSP |
| Interior | Sta Casa | Pitangueiras | H, PA, PA¹, PS, PS¹, PSA, PSP |
| Interior | Santa Casa | Pompéia | H, PA¹ |
| Interior | Sta Casa | Pontal | PSA |
| Interior | Dona Balbina | Porto Ferreira | PA, PA¹, PSA, PSP |
| Interior | Assistencial de Potirendaba | Potirendaba | PA¹ |
| Interior | Nossa Senhora Aparecida | Presidente Bernardes | PSA |
| Interior | Sta Casa | Presidente Epitácio | H, PSA |
| Interior | Assoc Assist Adolpho Bezerra de Menezes | Presidente Prudente | H¹ |
| Interior | Cto de Fraturas São Lucas | Presidente Prudente | PA¹ |
| Interior | H Iamada | Presidente Prudente | H, H¹, PSA |
| Interior | H Unimed | Presidente Prudente | H, H¹, PA¹, PSA |
| Interior | Sta Casa de Presidente Prudente | Presidente Prudente | H, H¹, PSA, PSP |
| Interior | Sta Casa | Presidente Venceslau | H, PSA |
| Interior | H e Mat de Rancharia | Rancharia | H, PSA |
| Interior | Regional de Regente Feijó | Regente Feijó | H, PSA |
| Interior | H e Mat São José | Registro | PSA |
| Interior | H São Lucas | Ribeirão Preto | PA, PA¹ |
| Interior | H São Lucas Ribeirânia | Ribeirão Preto | PSA, PSP |
| Interior | H São Paulo | Ribeirão Preto | PA, PSA, PSP |
| Interior | HURP | Ribeirão Preto | H¹, PA¹, PSA |
| Interior | Instituto da Visão RP | Ribeirão Preto | H¹ |
| Interior | OftalmoCenter | Ribeirão Preto | H¹ |
| Interior | PA Unimed RP | Ribeirão Preto | PA¹ |
| Interior | Sociedade Portuguesa de Benef de Ribeirão Preto | Ribeirão Preto | PSA |
| Interior | Sta Casa | Ribeirão Preto | PSA, PSP |
| Interior | H São Paulo | Rinópolis | PSA, PSP |
| Interior | H de Riolândia | Riolândia | H, H¹, PA |
| Interior | Sta Casa | Salto Grande | H, PSA, PSP |
| Interior | Sta Casa | Santa Adélia | H, H¹, PA |
| Interior | Sta Casa de Sta Cruz do Rio Pardo | Santa Cruz do Rio Pardo | H, PSA, PSP |
| Interior | Sta Casa | Santa Fé do Sul | H, H¹, PA |
| Interior | Sta Casa | Santa Rita do Passa Quatro | PA |
| Interior | H Anita Costa | Santo Anastácio | H, PSA |
